当社と同名・異業種の企業様宛のご連絡をいただく事案が発生しております。ご注意ください。
| 会社名 | 株式会社インフロント ( INFRONT Inc. ) |
| 設立 | 2002年8月19日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 社員数 | 121名(連結合計:1,759名) ※2025年7月現在 |
| 代表 | 代表取締役社長 関根 淳 |
| 事業内容 | コンピュータソフトウェア受託・開発 ITコンサルティング データソリューション ITソリューションパッケージ販売 |
| 事務所 |
|
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 |
| 所属団体 | 東京商工会議所 大阪商工会議所 名古屋商工会議所 |
| 業績情報 | 株式会社インフロントはセイコーグループのセイコーソリューションズ株式会社全額出資の事業会社です。 セイコーソリューションズの業績についての情報は下記セイコーグループ株式会社のIR情報の「システムソリューション事業」をご覧ください。 IR情報 |
| 関連会社 | セイコーソリューションズ株式会社 株式会社アイ・アイ・エム 株式会社CSMソリューション 株式会社トータルシステムエンジニアリング 株式会社インストラクション 株式会社BackStore 株式会社プレスティージ コンピューターサイエンス株式会社 株式会社GCC |





