会社名 | 株式会社インフロント ( INFRONT Inc. ) |
設立 | 2002年8月19日 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 社員数 100名(契約社員含む) 2021年1月現在 |
代表 | 代表取締役 加藤 寿明 |
事業内容 | コンピュータソフトウェア受託・開発 ITコンサルティング データソリューション ITソリューションパッケージ販売 |
事務所 |
|
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 |
所属団体 | 東京商工会議所 大阪商工会議所 名古屋商工会議所 |



会社名 | 株式会社インフロント ( INFRONT Inc. ) |
設立 | 2002年8月19日 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 社員数 100名(契約社員含む) 2021年1月現在 |
代表 | 代表取締役 加藤 寿明 |
事業内容 | コンピュータソフトウェア受託・開発 ITコンサルティング データソリューション ITソリューションパッケージ販売 |
事務所 |
|
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 |
所属団体 | 東京商工会議所 大阪商工会議所 名古屋商工会議所 |